0   -340866.750000000000    1.5     2.7     7.4  2233.390026 -5966.178083   311.806981  1559.005826   591.264248   146.628327
1   -340866.750000000000    1.5     2.7     7.4   973.241089 -6301.256493   165.843028  1654.181532   255.491494     0.000000
0    -10610.845833333333    1.5     2.7     7.4  4917.997683 -4057.280547   179.746716  1065.098618  1291.181101     2.956557
1    -10610.845833333333    1.5     2.7     7.4  4892.184924 -4088.955647   165.843028  1073.416853  1284.277502     0.000000
0    -10610.845138888890    1.5     2.7     7.4  4935.702193 -4035.722096   179.795857  1059.439199  1295.828839     2.940559
1    -10610.845138888890    1.5     2.7     7.4  4910.028327 -4067.511948   165.843028  1067.787536  1288.961684     0.000000
0      5541.594270833333    1.5     2.7     7.4 -6029.740843 -2071.772954   174.693200   543.871220 -1582.970553    -0.876209
1      5541.594270833333    1.5     2.7     7.4 -6022.887052 -2092.334384   165.843028   549.271546 -1581.105060     0.000000
0   -340866.750000000000  -53.7   141.7   100.0  1766.246151  3597.188188 -4944.293930  -928.149230   344.849035   -80.669381
1   -340866.750000000000  -53.7   141.7   100.0  2017.643763  3201.492936 -5117.126871  -840.443568   529.664053     0.000000
0    -10610.845833333333  -53.7   141.7   100.0  -608.951455  3732.420711 -5118.949556  -979.850537  -163.630027    -2.745620
1    -10610.845833333333  -53.7   141.7   100.0  -599.202481  3736.495653 -5117.126871  -980.890416  -157.300322     0.000000
0    -10610.845138888890  -53.7   141.7   100.0  -625.276281  3729.657826 -5118.995298  -979.125239  -167.915573    -2.743477
1    -10610.845138888890  -53.7   141.7   100.0  -615.544871  3733.838225 -5117.126871  -980.192798  -161.590463     0.000000
0      5541.594270833333  -53.7   141.7   100.0  3500.138191 -1419.729855 -5122.385243   372.760822   920.835765    -0.512191
1      5541.594270833333  -53.7   141.7   100.0  3512.556079 -1407.974847 -5117.126871   369.616122   922.102663     0.000000
0   -340866.750000000000   30.0   -85.2   -50.0 -5359.762650 -2171.038703  2678.018639   560.933773 -1337.916537    38.014412
1   -340866.750000000000   30.0   -85.2   -50.0 -5428.840330 -1043.470978  3170.348486   273.927973 -1425.158208     0.000000
0    -10610.845833333333   30.0   -85.2   -50.0 -3368.075113 -4390.475475  3161.019404  1152.586957  -881.841910     3.256597
1    -10610.845833333333   30.0   -85.2   -50.0 -3387.468206 -4368.775363  3170.348486  1146.874045  -889.265078     0.000000
0    -10610.845138888890   30.0   -85.2   -50.0 -3348.833238 -4405.130770  3161.073771  1156.434194  -876.790587     3.267267
1    -10610.845138888890   30.0   -85.2   -50.0 -3368.321272 -4383.554588  3170.348486  1150.753830  -884.238699     0.000000
0      5541.594270833333   30.0   -85.2   -50.0 -1981.972074  5158.761242  3173.518187 -1354.293294  -521.534453     1.985251
1      5541.594270833333   30.0   -85.2   -50.0 -2004.271892  5152.090177  3170.348486 -1352.506826  -526.153721     0.000000
0   -340866.750000000000   90.0    45.0   -50.0  -572.579572   -60.187693  6330.575692     0.000000     0.000000     0.000000
1   -340866.750000000000   90.0    45.0   -50.0     0.000000    -0.000000  6356.701858     0.000000     0.000000     0.000000
0    -10610.845833333333   90.0    45.0   -50.0   -17.838555     0.159498  6356.676826    -0.000000     0.000000    -0.000000
1    -10610.845833333333   90.0    45.0   -50.0     0.000000     0.000000  6356.701858    -0.000000     0.000000     0.000000
0    -10610.845138888890   90.0    45.0   -50.0   -17.838552     0.159498  6356.676826    -0.000000     0.000000    -0.000000
1    -10610.845138888890   90.0    45.0   -50.0     0.000000     0.000000  6356.701858    -0.000000     0.000000     0.000000
0      5541.594270833333   90.0    45.0   -50.0     9.426071    -0.279996  6356.694863     0.000000    -0.000000    -0.000000
1      5541.594270833333   90.0    45.0   -50.0    -0.000000    -0.000000  6356.701858     0.000000    -0.000000     0.000000
0   -340866.750000000000  -90.0  -180.0     0.0   572.584076    60.188167 -6330.625486    -0.000000    -0.000000    -0.000000
1   -340866.750000000000  -90.0  -180.0     0.0    -0.000000     0.000000 -6356.751858    -0.000000    -0.000000     0.000000
0    -10610.845833333333  -90.0  -180.0     0.0    17.838695    -0.159499 -6356.726826    -0.000000    -0.000000    -0.000000
1    -10610.845833333333  -90.0  -180.0     0.0    -0.000000     0.000000 -6356.751858    -0.000000    -0.000000     0.000000
0    -10610.845138888890  -90.0  -180.0     0.0    17.838693    -0.159499 -6356.726826    -0.000000    -0.000000    -0.000000
1    -10610.845138888890  -90.0  -180.0     0.0    -0.000000     0.000000 -6356.751858    -0.000000    -0.000000     0.000000
0      5541.594270833333  -90.0  -180.0     0.0    -9.426145     0.279999 -6356.744863    -0.000000     0.000000     0.000000
1      5541.594270833333  -90.0  -180.0     0.0     0.000000     0.000000 -6356.751858    -0.000000     0.000000     0.000000
