A 2001-01-09T13:53Z    7.1233   22.5350
D 2001-01-22T22:22Z   19.1250  -22.5317
A 2001-02-06T00:48Z    7.1017   22.5700
D 2001-02-19T02:52Z   19.0683  -22.6217
A 2001-03-05T07:23Z    6.9833   22.7467
D 2001-03-18T04:58Z   18.9017  -22.8567
A 2001-04-01T09:01Z    6.7783   23.0050
D 2001-04-14T06:52Z   18.6833  -23.1050
A 2001-04-28T09:43Z    6.5833   23.1967
D 2001-05-11T11:02Z   18.5200  -23.2450
A 2001-05-25T13:51Z    6.4783   23.2750
D 2001-06-07T17:37Z   18.4600  -23.2867
A 2001-06-21T22:11Z    6.4600   23.2867
D 2001-07-05T00:48Z   18.4633  -23.2833
A 2001-07-19T08:24Z    6.4600   23.2883
D 2001-08-01T06:21Z   18.4467  -23.2967
A 2001-08-15T17:05Z    6.3933   23.3283
D 2001-08-28T09:09Z   18.3383  -23.3567
A 2001-09-11T21:36Z    6.2250   23.4033
D 2001-09-24T10:28Z   18.1383  -23.4250
A 2001-10-08T22:32Z    6.0083   23.4383
D 2001-10-21T13:22Z   17.9300  -23.4367
A 2001-11-04T23:58Z    5.8467   23.4233
D 2001-11-17T19:51Z   17.8100  -23.4150
A 2001-12-02T05:30Z    5.7933   23.4083
D 2001-12-15T04:32Z   17.7933  -23.4100
A 2001-12-29T14:51Z    5.7967   23.4083
D 2002-01-11T11:56Z   17.7917  -23.4083
A 2002-01-26T00:27Z    5.7550   23.3967
D 2002-02-07T15:33Z   17.7100  -23.3783
A 2002-02-22T06:26Z    5.6017   23.3250
D 2002-03-06T16:19Z   17.5183  -23.2717
A 2002-03-21T08:14Z    5.3783   23.1617
D 2002-04-02T18:20Z   17.2967  -23.0833
A 2002-04-17T09:15Z    5.1983   22.9783
D 2002-04-30T00:29Z   17.1550  -22.9267
A 2002-05-14T13:00Z    5.1217   22.8850
D 2002-05-27T09:39Z   17.1183  -22.8817
A 2002-06-10T20:00Z    5.1200   22.8850
D 2002-06-23T18:39Z   17.1217  -22.8867
A 2002-07-08T04:15Z    5.1100   22.8717
D 2002-07-21T00:41Z   17.0817  -22.8367
A 2002-08-04T11:03Z    5.0167   22.7467
D 2002-08-17T02:54Z   16.9483  -22.6483
A 2002-08-31T14:43Z    4.8300   22.4600
D 2002-09-13T03:39Z   16.7433  -22.3117
A 2002-09-27T16:06Z    4.6233   22.0817
D 2002-10-10T07:07Z   16.5583  -21.9550
A 2002-10-24T18:18Z    4.4917   21.8100
D 2002-11-06T15:22Z   16.4717  -21.7683
A 2002-11-20T23:26Z    4.4617   21.7450
D 2002-12-04T02:12Z   16.4650  -21.7533
A 2002-12-18T06:47Z    4.4667   21.7583
D 2002-12-31T11:16Z   16.4500  -21.7183
A 2003-01-14T13:38Z    4.4083   21.6250
D 2003-01-27T15:23Z   16.3400  -21.4667
A 2003-02-10T17:39Z    4.2367   21.2133
D 2003-02-23T15:47Z   16.1400  -20.9633
A 2003-03-09T19:23Z    4.0183   20.6317
D 2003-03-22T17:37Z   15.9400  -20.4083
A 2003-04-05T21:41Z    3.8650   20.1817
D 2003-04-19T00:24Z   15.8350  -20.0900
A 2003-05-03T02:17Z    3.8150   20.0283
D 2003-05-16T10:51Z   15.8167  -20.0383
A 2003-05-30T08:33Z    3.8217   20.0483
D 2003-06-12T21:16Z   15.8150  -20.0283
A 2003-06-26T14:34Z    3.7983   19.9750
D 2003-07-10T04:17Z   15.7500  -19.8233
A 2003-07-23T18:44Z    3.6850   19.6117
D 2003-08-06T06:49Z   15.5950  -19.3150
A 2003-08-19T21:08Z    3.4967   18.9700
D 2003-09-02T07:23Z   15.4017  -18.6300
A 2003-09-15T23:28Z    3.3133   18.2950
D 2003-09-29T10:34Z   15.2550  -18.0783
A 2003-10-13T03:40Z    3.2117   17.9067
D 2003-10-26T18:43Z   15.2017  -17.8650
A 2003-11-09T09:48Z    3.2000   17.8583
D 2003-11-23T06:02Z   15.2033  -17.8683
A 2003-12-06T16:00Z    3.2017   17.8633
D 2003-12-20T16:07Z   15.1683  -17.7317
A 2004-01-02T20:11Z    3.1233   17.5567
D 2004-01-16T21:08Z   15.0317  -17.1767
A 2004-01-29T22:07Z    2.9433   16.8067
D 2004-02-12T21:44Z   14.8283  -16.3083
A 2004-02-26T00:15Z    2.7400   15.9067
D 2004-03-10T23:05Z   14.6617  -15.5533
A 2004-03-24T04:55Z    2.6133   15.3250
D 2004-04-07T05:05Z   14.5917  -15.2250
A 2004-04-20T11:40Z    2.5850   15.1883
D 2004-05-04T15:00Z   14.5883  -15.2117
A 2004-05-17T18:17Z    2.5900   15.2150
D 2004-06-01T01:20Z   14.5733  -15.1400
A 2004-06-13T22:49Z    2.5500   15.0250
D 2004-06-28T08:37Z   14.4817  -14.6983
A 2004-07-11T00:59Z    2.4217   14.4017
D 2004-07-25T11:29Z   14.3117  -13.8583
A 2004-08-07T02:41Z    2.2350   13.4667
D 2004-08-21T12:11Z   14.1333  -12.9400
A 2004-09-03T06:34Z    2.0750   12.6300
D 2004-09-17T14:51Z   14.0217  -12.3517
A 2004-09-30T13:30Z    2.0017   12.2383
D 2004-10-14T21:47Z   13.9950  -12.2050
A 2004-10-27T21:41Z    1.9983   12.2250
D 2004-11-11T07:43Z   13.9967  -12.2167
A 2004-11-24T04:05Z    1.9883   12.1700
D 2004-12-08T16:57Z   13.9433  -11.9250
A 2004-12-21T06:51Z    1.8933   11.6500
D 2005-01-04T21:52Z   13.7850  -11.0550
A 2005-01-17T07:32Z    1.7067   10.6117
D 2005-01-31T22:49Z   13.5850   -9.9133
A 2005-02-13T10:25Z    1.5167    9.5217
D 2005-02-28T00:10Z   13.4450   -9.0983
A 2005-03-12T17:37Z    1.4183    8.9367
D 2005-03-27T05:15Z   13.4017   -8.8433
A 2005-04-09T02:59Z    1.4033    8.8567
D 2005-04-23T13:30Z   13.4067   -8.8700
A 2005-05-06T10:56Z    1.4033    8.8467
D 2005-05-20T22:02Z   13.3767   -8.6950
A 2005-06-02T15:14Z    1.3417    8.4850
D 2005-06-17T03:59Z   13.2633   -8.0117
A 2005-06-29T16:29Z    1.1983    7.6200
D 2005-07-14T06:35Z   13.0867   -6.9417
A 2005-07-26T17:58Z    1.0200    6.5233
D 2005-08-10T07:53Z   12.9267   -5.9483
A 2005-08-22T23:05Z    0.8850    5.6883
D 2005-09-06T10:52Z   12.8450   -5.4333
A 2005-09-19T08:09Z    0.8367    5.3817
D 2005-10-03T16:51Z   12.8350   -5.3750
A 2005-10-16T18:25Z    0.8383    5.3917
D 2005-10-31T00:32Z   12.8333   -5.3650
A 2005-11-13T02:02Z    0.8117    5.2233
D 2005-11-27T07:13Z   12.7617   -4.9050
A 2005-12-10T04:50Z    0.6967    4.4933
D 2005-12-24T10:43Z   12.5933   -3.8367
A 2006-01-06T05:01Z    0.5100    3.3017
D 2006-01-20T12:06Z   12.4033   -2.6133
A 2006-02-02T08:02Z    0.3433    2.2317
D 2006-02-16T14:38Z   12.2867   -1.8633
A 2006-03-01T16:25Z    0.2717    1.7633
D 2006-03-15T19:52Z   12.2633   -1.7100
A 2006-03-29T03:31Z    0.2683    1.7417
D 2006-04-12T02:35Z   12.2683   -1.7467
A 2006-04-25T12:59Z    0.2533    1.6467
D 2006-05-09T08:29Z   12.2233   -1.4483
A 2006-05-22T18:00Z    0.1667    1.0867
D 2006-06-05T12:10Z   12.0917   -0.5967
A 2006-06-18T19:11Z    0.0100    0.0667
D 2006-07-02T14:19Z   11.9167    0.5417
A 2006-07-15T20:25Z   23.8450   -1.0067
D 2006-07-29T16:58Z   11.7750    1.4583
A 2006-08-12T01:31Z   23.7417   -1.6800
D 2006-08-25T21:34Z   11.7167    1.8433
A 2006-09-08T11:01Z   23.7150   -1.8550
D 2006-09-22T03:42Z   11.7183    1.8350
A 2006-10-05T22:11Z   23.7150   -1.8483
D 2006-10-19T09:34Z   11.7067    1.9033
A 2006-11-02T06:55Z   23.6667   -2.1617
D 2006-11-15T13:25Z   11.6150    2.4983
A 2006-11-29T10:26Z   23.5250   -3.0750
D 2006-12-12T15:19Z   11.4367    3.6417
A 2006-12-26T10:36Z   23.3367   -4.2800
D 2007-01-08T17:44Z   11.2550    4.8000
A 2007-01-22T13:00Z   23.1967   -5.1683
D 2007-02-04T22:44Z   11.1583    5.4100
A 2007-02-18T20:43Z   23.1500   -5.4633
D 2007-03-04T05:31Z   11.1483    5.4767
A 2007-03-18T07:40Z   23.1517   -5.4550
D 2007-03-31T11:41Z   11.1483    5.4767
A 2007-04-14T17:34Z   23.1183   -5.6650
D 2007-04-27T15:27Z   11.0817    5.8950
A 2007-05-11T23:08Z   23.0017   -6.3983
D 2007-05-24T17:16Z   10.9300    6.8333
A 2007-06-08T00:35Z   22.8267   -7.4733
D 2007-06-20T19:32Z   10.7517    7.9233
A 2007-07-05T01:39Z   22.6717   -8.4033
D 2007-07-18T00:18Z   10.6250    8.6833
A 2007-08-01T06:03Z   22.5950   -8.8600
D 2007-08-14T07:25Z   10.5833    8.9283
A 2007-08-28T14:27Z   22.5850   -8.9167
D 2007-09-10T14:49Z   10.5883    8.8983
A 2007-09-25T00:40Z   22.5800   -8.9467
D 2007-10-07T20:03Z   10.5633    9.0483
A 2007-10-22T09:02Z   22.5050   -9.3867
D 2007-11-03T22:09Z   10.4467    9.7283
A 2007-11-18T12:46Z   22.3350  -10.3767
D 2007-11-30T23:09Z   10.2550   10.8300
A 2007-12-15T13:15Z   22.1400  -11.4733
D 2007-12-28T02:57Z   10.0767   11.8150
A 2008-01-11T15:17Z   22.0183  -12.1333
D 2008-01-24T10:49Z    9.9983   12.2450
A 2008-02-07T21:39Z   21.9917  -12.2750
D 2008-02-20T20:01Z    9.9950   12.2583
A 2008-03-06T06:52Z   21.9950  -12.2633
D 2008-03-19T02:53Z    9.9817   12.3283
A 2008-04-02T15:18Z   21.9383  -12.5633
D 2008-04-15T05:48Z    9.8883   12.8267
A 2008-04-29T20:07Z   21.7883  -13.3467
D 2008-05-12T06:37Z    9.7133   13.7333
A 2008-05-26T21:45Z   21.5983  -14.3083
D 2008-06-08T09:15Z    9.5317   14.6350
A 2008-06-22T23:17Z   21.4533  -15.0083
D 2008-07-05T15:53Z    9.4217   15.1567
A 2008-07-20T03:27Z   21.3983  -15.2650
D 2008-08-02T01:21Z    9.3967   15.2750
A 2008-08-16T10:27Z   21.4017  -15.2533
D 2008-08-29T10:30Z    9.4000   15.2633
A 2008-09-12T18:24Z   21.3850  -15.3333
D 2008-09-25T16:20Z    9.3517   15.4900
A 2008-10-10T00:38Z   21.2817  -15.8100
D 2008-10-22T18:00Z    9.2067   16.1450
A 2008-11-06T03:34Z   21.0883  -16.6650
D 2008-11-18T18:37Z    9.0033   17.0250
A 2008-12-03T04:47Z   20.8950  -17.4817
D 2008-12-15T23:02Z    8.8400   17.6983
A 2008-12-30T07:40Z   20.7917  -17.8933
D 2009-01-12T08:34Z    8.7817   17.9317
A 2009-01-26T13:27Z   20.7817  -17.9333
D 2009-02-08T19:46Z    8.7817   17.9267
A 2009-02-22T20:31Z   20.7783  -17.9400
D 2009-03-08T04:05Z    8.7483   18.0600
A 2009-03-22T02:12Z   20.6967  -18.2550
D 2009-04-04T07:22Z    8.6200   18.5450
A 2009-04-18T05:19Z   20.5200  -18.9067
D 2009-05-01T07:50Z    8.4250   19.2400
A 2009-05-15T07:13Z   20.3217  -19.5867
D 2009-05-28T10:19Z    8.2533   19.8117
A 2009-06-11T10:15Z   20.1933  -20.0033
D 2009-06-24T17:24Z    8.1700   20.0750
A 2009-07-08T15:24Z   20.1567  -20.1133
D 2009-07-22T03:47Z    8.1600   20.1067
A 2009-08-04T21:42Z   20.1650  -20.0900
D 2009-08-18T14:06Z    8.1533   20.1283
A 2009-09-01T03:18Z   20.1317  -20.1933
D 2009-09-14T20:56Z    8.0733   20.3667
A 2009-09-28T06:52Z   20.0000  -20.5800
D 2009-10-11T23:01Z    7.8983   20.8633
A 2009-10-25T08:52Z   19.7933  -21.1400
D 2009-11-07T23:25Z    7.6917   21.3900
A 2009-11-21T11:34Z   19.6067  -21.5933
D 2009-12-05T03:18Z    7.5550   21.7067
A 2009-12-18T16:41Z   19.5217  -21.7800
D 2010-01-01T12:30Z    7.5200   21.7867
A 2010-01-14T23:18Z   19.5217  -21.7800
D 2010-01-29T00:02Z    7.5200   21.7850
A 2010-02-11T04:58Z   19.5100  -21.8067
D 2010-02-25T09:11Z    7.4550   21.9217
A 2010-03-10T08:07Z   19.3983  -22.0367
D 2010-03-24T13:05Z    7.2883   22.2517
A 2010-04-06T09:45Z   19.1967  -22.4133
D 2010-04-20T13:38Z    7.0767   22.6083
A 2010-05-03T12:35Z   18.9950  -22.7283
D 2010-05-17T15:39Z    6.9217   22.8283
A 2010-05-30T18:07Z   18.8833  -22.8800
D 2010-06-13T21:54Z    6.8667   22.9000
A 2010-06-27T01:19Z   18.8633  -22.9050
D 2010-07-11T07:30Z    6.8667   22.9000
A 2010-07-24T07:59Z   18.8683  -22.8983
D 2010-08-07T17:24Z    6.8433   22.9283
A 2010-08-20T12:13Z   18.8117  -22.9650
D 2010-09-04T00:16Z    6.7283   23.0567
A 2010-09-16T13:56Z   18.6533  -23.1333
D 2010-10-01T02:42Z    6.5233   23.2417
A 2010-10-13T15:36Z   18.4350  -23.3017
D 2010-10-28T03:15Z    6.3217   23.3633
A 2010-11-09T20:14Z   18.2617  -23.3883
D 2010-11-24T06:27Z    6.2133   23.4050
A 2010-12-07T04:15Z   18.1983  -23.4083
D 2010-12-21T14:08Z    6.1983   23.4100
A 2011-01-03T12:48Z   18.2033  -23.4083
D 2011-01-18T00:06Z    6.1933   23.4117
A 2011-01-30T18:29Z   18.1717  -23.4167
D 2011-02-14T08:14Z    6.0983   23.4300
A 2011-02-26T20:19Z   18.0300  -23.4367
D 2011-03-13T11:55Z    5.8983   23.4317
A 2011-03-25T21:09Z   17.8100  -23.4117
D 2011-04-09T12:48Z    5.6833   23.3650
A 2011-04-22T01:05Z   17.6183  -23.3350
D 2011-05-06T14:54Z    5.5517   23.2950
A 2011-05-19T09:03Z   17.5317  -23.2800
D 2011-06-02T20:21Z    5.5217   23.2733
A 2011-06-15T18:35Z   17.5233  -23.2750
D 2011-06-30T04:14Z    5.5267   23.2767
A 2011-07-13T02:27Z   17.5167  -23.2683
D 2011-07-27T12:03Z    5.4817   23.2450
A 2011-08-09T06:35Z   17.4333  -23.2067
D 2011-08-23T17:23Z    5.3383   23.1233
A 2011-09-05T07:36Z   17.2550  -23.0383
D 2011-09-19T19:38Z    5.1267   22.8900
A 2011-10-02T09:09Z   17.0450  -22.7817
D 2011-10-16T21:01Z    4.9433   22.6383
A 2011-10-29T14:59Z   16.9017  -22.5717
D 2011-11-13T00:35Z    4.8650   22.5133
A 2011-11-26T01:02Z   16.8617  -22.5083
D 2011-12-10T07:04Z    4.8650   22.5133
A 2011-12-23T11:36Z   16.8633  -22.5117
D 2012-01-06T14:30Z    4.8500   22.4883
A 2012-01-19T18:26Z   16.8067  -22.4183
D 2012-02-02T20:02Z    4.7317   22.2850
A 2012-02-15T20:16Z   16.6433  -22.1200
D 2012-02-29T22:37Z    4.5217   21.8717
A 2012-03-13T20:41Z   16.4267  -21.6650
D 2012-03-28T00:19Z    4.3217   21.4217
A 2012-04-10T00:47Z   16.2667  -21.2883
D 2012-04-24T03:44Z    4.2200   21.1700
A 2012-05-07T09:43Z   16.2100  -21.1450
D 2012-05-21T09:21Z    4.2083   21.1383
A 2012-06-03T20:38Z   16.2100  -21.1450
D 2012-06-17T15:43Z    4.2100   21.1450
A 2012-07-01T05:45Z   16.1850  -21.0783
D 2012-07-14T20:55Z    4.1467   20.9800
A 2012-07-28T10:34Z   16.0733  -20.7817
D 2012-08-11T00:04Z    3.9883   20.5417
A 2012-08-24T11:38Z   15.8867  -20.2467
D 2012-09-07T02:08Z    3.7850   19.9333
A 2012-09-20T12:54Z   15.7033  -19.6667
D 2012-10-04T05:15Z    3.6333   19.4367
A 2012-10-17T18:27Z   15.6000  -19.3233
D 2012-10-31T10:36Z    3.5800   19.2583
A 2012-11-14T04:37Z   15.5817  -19.2650
D 2012-11-27T17:05Z    3.5867   19.2800
A 2012-12-11T15:57Z   15.5767  -19.2450
D 2012-12-24T22:27Z    3.5583   19.1800
A 2013-01-07T23:50Z   15.4933  -18.9533
D 2013-01-21T01:19Z    3.4233   18.7033
A 2013-02-04T02:14Z   15.3100  -18.2817
D 2013-02-17T02:57Z    3.2133   17.9100
A 2013-03-03T02:30Z   15.1100  -17.4933
D 2013-03-16T06:15Z    3.0367   17.1950
A 2013-03-30T05:55Z   14.9867  -16.9867
D 2013-04-12T12:12Z    2.9617   16.8783
A 2013-04-26T14:07Z   14.9583  -16.8633
D 2013-05-09T19:12Z    2.9600   16.8733
A 2013-05-24T00:40Z   14.9600  -16.8683
D 2013-06-06T00:59Z    2.9517   16.8383
A 2013-06-20T09:51Z   14.9117  -16.6633
D 2013-07-03T04:15Z    2.8683   16.4783
A 2013-07-17T14:58Z   14.7750  -16.0617
D 2013-07-30T05:50Z    2.7017   15.7283
A 2013-08-13T16:20Z   14.5867  -15.1933
D 2013-08-26T08:19Z    2.5133   14.8433
A 2013-09-09T17:29Z   14.4300  -14.4433
D 2013-09-22T13:48Z    2.3883   14.2400
A 2013-10-06T22:08Z   14.3617  -14.1067
D 2013-10-19T21:47Z    2.3567   14.0800
A 2013-11-03T06:52Z   14.3600  -14.0950
D 2013-11-16T05:30Z    2.3617   14.1067
A 2013-11-30T16:59Z   14.3433  -14.0167
D 2013-12-13T10:10Z    2.3150   13.8733
A 2013-12-28T00:21Z   14.2367  -13.4683
D 2014-01-09T11:26Z    2.1667   13.1117
A 2014-01-24T02:55Z   14.0417  -12.4500
D 2014-02-05T12:41Z    1.9617   12.0233
A 2014-02-20T03:28Z   13.8583  -11.4567
D 2014-03-04T17:45Z    1.8083   11.1833
A 2014-03-19T06:30Z   13.7667  -10.9500
D 2014-04-01T02:30Z    1.7583   10.8983
A 2014-04-15T13:22Z   13.7567  -10.8950
D 2014-04-28T11:36Z    1.7617   10.9150
A 2014-05-12T22:06Z   13.7550  -10.8800
D 2014-05-25T17:56Z    1.7367   10.7800
A 2014-06-09T05:36Z   13.6867  -10.4917
D 2014-06-21T20:30Z    1.6333   10.1900
A 2014-07-06T09:50Z   13.5333   -9.6117
D 2014-07-18T21:21Z    1.4617    9.1933
A 2014-08-02T11:26Z   13.3517   -8.5467
D 2014-08-15T00:18Z    1.2933    8.1950
A 2014-08-29T13:14Z   13.2250   -7.7783
D 2014-09-11T07:32Z    1.2000    7.6300
A 2014-09-25T17:41Z   13.1833   -7.5217
D 2014-10-08T17:44Z    1.1833    7.5333
A 2014-10-23T00:46Z   13.1883   -7.5517
D 2014-11-05T03:13Z    1.1817    7.5183
A 2014-11-19T08:18Z   13.1583   -7.3767
D 2014-12-02T08:32Z    1.1133    7.1067
A 2014-12-16T13:27Z   13.0350   -6.6117
D 2014-12-29T09:27Z    0.9533    6.1133
A 2015-01-12T15:33Z   12.8400   -5.4017
D 2015-01-25T10:23Z    0.7633    4.9183
A 2015-02-08T17:10Z   12.6783   -4.3750
D 2015-02-21T16:05Z    0.6400    4.1400
A 2015-03-07T21:04Z   12.6117   -3.9550
D 2015-03-21T02:19Z    0.6117    3.9483
A 2015-04-04T03:17Z   12.6133   -3.9633
D 2015-04-17T13:07Z    0.6117    3.9567
A 2015-05-01T09:50Z   12.6017   -3.8917
D 2015-05-14T20:37Z    0.5667    3.6717
A 2015-05-28T14:40Z   12.5150   -3.3300
D 2015-06-10T23:30Z    0.4417    2.8650
A 2015-06-24T17:23Z   12.3533   -2.2900
D 2015-07-08T00:07Z    0.2717    1.7617
A 2015-07-21T19:32Z   12.1850   -1.2000
D 2015-08-04T02:53Z    0.1300    0.8433
A 2015-08-17T23:05Z   12.0817   -0.5283
D 2015-08-31T10:16Z    0.0667    0.4300
A 2015-09-14T04:38Z   12.0583   -0.3783
D 2015-09-27T21:04Z    0.0617    0.4033
A 2015-10-11T10:54Z   12.0633   -0.4167
D 2015-10-25T07:37Z    0.0483    0.3083
A 2015-11-07T15:53Z   12.0200   -0.1267
D 2015-11-21T13:56Z   23.9533   -0.3050
A 2015-12-04T18:33Z   11.8800    0.7833
D 2015-12-18T15:13Z   23.7767   -1.4483
A 2015-12-31T20:19Z   11.6867    2.0367
D 2016-01-14T15:48Z   23.6033   -2.5800
A 2016-01-27T23:58Z   11.5417    2.9733
D 2016-02-10T20:46Z   23.5100   -3.1733
A 2016-02-24T06:10Z   11.4933    3.2767
D 2016-03-09T06:31Z   23.4967   -3.2567
A 2016-03-22T12:59Z   11.5000    3.2400
D 2016-04-05T17:27Z   23.4917   -3.2933
A 2016-04-18T18:04Z   11.4750    3.4033
D 2016-05-03T01:27Z   23.4200   -3.7517
A 2016-05-15T20:39Z   11.3650    4.1050
D 2016-05-30T04:45Z   23.2667   -4.7217
A 2016-06-11T22:20Z   11.1917    5.2033
D 2016-06-26T05:28Z   23.0950   -5.8133
A 2016-07-09T01:41Z   11.0317    6.2083
D 2016-07-23T07:49Z   22.9767   -6.5500
A 2016-08-05T07:48Z   10.9467    6.7283
D 2016-08-19T14:14Z   22.9383   -6.7867
A 2016-09-01T15:27Z   10.9367    6.7917
D 2016-09-15T23:55Z   22.9400   -6.7717
A 2016-09-28T22:06Z   10.9367    6.7917
D 2016-10-13T09:43Z   22.9083   -6.9650
A 2016-10-26T01:44Z   10.8717    7.1933
D 2016-11-09T15:57Z   22.7850   -7.7267
A 2016-11-22T02:48Z   10.7117    8.1667
D 2016-12-06T17:35Z   22.5883   -8.8933
A 2016-12-19T04:46Z   10.5133    9.3367
D 2017-01-02T18:14Z   22.4233   -9.8617
A 2017-01-15T10:45Z   10.3833   10.0983
D 2017-01-29T22:21Z   22.3550  -10.2550
A 2017-02-11T19:49Z   10.3500   10.2817
D 2017-02-26T06:28Z   22.3550  -10.2583
A 2017-03-11T04:17Z   10.3550   10.2583
D 2017-03-25T15:41Z   22.3383  -10.3550
A 2017-04-07T09:14Z   10.3083   10.5250
D 2017-04-21T22:30Z   22.2367  -10.9283
A 2017-05-04T10:42Z   10.1717   11.2933
D 2017-05-19T01:30Z   22.0583  -11.9100
A 2017-05-31T11:56Z    9.9850   12.3100
D 2017-06-15T02:40Z   21.8850  -12.8433
A 2017-06-27T16:26Z    9.8350   13.1050
D 2017-07-12T05:17Z   21.7850  -13.3600
A 2017-07-25T00:46Z    9.7717   13.4333
D 2017-08-08T10:56Z   21.7667  -13.4583
A 2017-08-21T10:34Z    9.7683   13.4433
D 2017-09-04T18:41Z   21.7700  -13.4400
A 2017-09-17T18:28Z    9.7550   13.5117
D 2017-10-02T02:05Z   21.7167  -13.7083
A 2017-10-14T22:10Z    9.6633   13.9800
D 2017-10-29T06:41Z   21.5667  -14.4617
A 2017-11-10T22:40Z    9.4817   14.8700
D 2017-11-25T08:22Z   21.3600  -15.4417
A 2017-12-08T00:39Z    9.2883   15.7767
D 2017-12-22T10:04Z   21.2067  -16.1433
A 2018-01-04T07:48Z    9.1783   16.2733
D 2018-01-18T14:28Z   21.1583  -16.3617
A 2018-01-31T18:46Z    9.1600   16.3533
D 2018-02-14T21:11Z   21.1650  -16.3333
A 2018-02-28T05:03Z    9.1550   16.3750
D 2018-03-14T03:48Z   21.1317  -16.4767
A 2018-03-27T10:56Z    9.0783   16.7050
D 2018-04-10T08:09Z   21.0017  -17.0350
A 2018-04-23T12:19Z    8.9117   17.4050
D 2018-05-07T10:24Z   20.8050  -17.8350
A 2018-05-20T13:13Z    8.7200   18.1633
D 2018-06-03T12:39Z   20.6350  -18.4867
A 2018-06-16T17:50Z    8.5917   18.6500
D 2018-06-30T16:44Z   20.5550  -18.7800
A 2018-07-14T02:50Z    8.5500   18.7983
D 2018-07-27T22:40Z   20.5517  -18.7967
A 2018-08-10T13:40Z    8.5517   18.7917
D 2018-08-24T04:51Z   20.5483  -18.8033
A 2018-09-06T22:42Z    8.5183   18.9167
D 2018-09-20T09:30Z   20.4717  -19.0750
A 2018-10-04T03:10Z    8.3900   19.3583
D 2018-10-17T12:03Z   20.2967  -19.6667
A 2018-10-31T03:46Z    8.1883   20.0133
D 2018-11-13T14:04Z   20.0867  -20.3200
A 2018-11-27T05:18Z    8.0083   20.5517
D 2018-12-10T17:57Z   19.9483  -20.7200
A 2018-12-24T11:54Z    7.9267   20.7817
D 2019-01-07T00:08Z   19.9167  -20.8100
A 2019-01-20T22:48Z    7.9217   20.7983
D 2019-02-03T06:35Z   19.9233  -20.7917
A 2019-02-17T09:42Z    7.9000   20.8550
D 2019-03-02T11:03Z   19.8683  -20.9400
A 2019-03-16T16:22Z    7.7850   21.1550
D 2019-03-29T13:08Z   19.7083  -21.3500
A 2019-04-12T18:08Z    7.5867   21.6350
D 2019-04-25T15:02Z   19.4950  -21.8350
A 2019-05-09T18:50Z    7.3950   22.0417
D 2019-05-22T19:12Z   19.3333  -22.1633
A 2019-06-05T22:46Z    7.2917   22.2417
D 2019-06-19T01:49Z   19.2717  -22.2767
A 2019-07-03T06:53Z    7.2717   22.2767
D 2019-07-16T09:05Z   19.2750  -22.2717
A 2019-07-30T17:02Z    7.2717   22.2783
D 2019-08-12T14:45Z   19.2600  -22.3000
A 2019-08-27T01:50Z    7.2083   22.3900
D 2019-09-08T17:35Z   19.1550  -22.4800
A 2019-09-23T06:30Z    7.0433   22.6567
D 2019-10-05T18:49Z   18.9567  -22.7800
A 2019-10-20T07:28Z    6.8267   22.9467
D 2019-11-01T21:40Z   18.7467  -23.0367
A 2019-11-16T08:48Z    6.6633   23.1217
D 2019-11-29T04:13Z   18.6267  -23.1550
A 2019-12-13T14:15Z    6.6083   23.1717
D 2019-12-26T13:01Z   18.6083  -23.1717
A 2020-01-09T23:29Z    6.6117   23.1667
D 2020-01-22T20:31Z   18.6083  -23.1717
A 2020-02-06T08:59Z    6.5717   23.2017
D 2020-02-19T00:12Z   18.5267  -23.2383
A 2020-03-04T14:58Z    6.4200   23.3083
D 2020-03-17T01:00Z   18.3367  -23.3550
A 2020-03-31T16:51Z    6.1983   23.4083
D 2020-04-13T02:58Z   18.1167  -23.4250
A 2020-04-27T17:54Z    6.0167   23.4350
D 2020-05-10T09:01Z   17.9733  -23.4350
A 2020-05-24T21:34Z    5.9383   23.4333
D 2020-06-06T18:10Z   17.9333  -23.4333
A 2020-06-21T04:24Z    5.9367   23.4333
D 2020-07-04T03:18Z   17.9367  -23.4333
A 2020-07-18T12:33Z    5.9267   23.4333
D 2020-07-31T09:32Z   17.9000  -23.4300
A 2020-08-14T19:22Z    5.8367   23.4167
D 2020-08-27T11:52Z   17.7683  -23.3983
A 2020-09-10T23:05Z    5.6483   23.3483
D 2020-09-23T12:33Z   17.5600  -23.3000
A 2020-10-08T00:29Z    5.4350   23.2083
D 2020-10-20T15:53Z   17.3683  -23.1533
A 2020-11-04T02:39Z    5.2983   23.0833
D 2020-11-17T00:07Z   17.2783  -23.0633
A 2020-12-01T07:46Z    5.2667   23.0533
D 2020-12-14T11:03Z   17.2717  -23.0567
A 2020-12-28T15:03Z    5.2733   23.0583
D 2021-01-10T20:15Z   17.2550  -23.0383
A 2021-01-24T21:47Z    5.2133   22.9933
D 2021-02-07T00:29Z   17.1450  -22.9117
A 2021-02-21T01:44Z    5.0400   22.7767
D 2021-03-06T00:56Z   16.9400  -22.6333
A 2021-03-20T03:31Z    4.8183   22.4383
D 2021-04-02T02:41Z   16.7383  -22.2967
A 2021-04-16T05:53Z    4.6600   22.1517
D 2021-04-29T09:18Z   16.6283  -22.0917
A 2021-05-13T10:29Z    4.6067   22.0483
D 2021-05-26T19:38Z   16.6100  -22.0550
A 2021-06-09T16:42Z    4.6133   22.0617
