keypadDescription
Für maximale Nutzerfreundlichkeit empfehlen wir, die Ausführung von JavaScript und Cookies zu erlauben.Mithilfe der folgenden Accesskeys können Sie im Portal navigieren:
1 Hauptmenü
2 Inhalt
3 Zurück zu dieser Anleitung
Impressum
Kontakt
Drucken
Zum Ende der Seite
Homepage
standardLink undef
standardLink undef
standardLink undef
Home
Prüfungsergebnisse
Leistungsübersicht
Stundenplan
heute
diese Woche
Monatsansicht
Anträge
Meine Dokumente
Verwaltung
Persönliche Daten
Nachrichten
Kontakt
English
Abmelden
Sie sind angemeldet als
:
Name
:
Johannes Popp
am
:
06.11.2025
um
:
17:12 Uhr
Stundenplan
Hinweis:
Nicht an allen Standorten werden die Vorlesungstermine im DUALIS Webportal ausgegeben. Bitte beachten Sie die Informationen Ihres Studiengangs.
Stundenplan vom 03.11. bis 09.11.
Druckversion
Monat
Arbeitswoche
Woche
Tag
Heute
KW 28 07.07.2025 - 13.07.2025
KW 29 14.07.2025 - 20.07.2025
KW 30 21.07.2025 - 27.07.2025
KW 31 28.07.2025 - 03.08.2025
KW 32 04.08.2025 - 10.08.2025
KW 33 11.08.2025 - 17.08.2025
KW 34 18.08.2025 - 24.08.2025
KW 35 25.08.2025 - 31.08.2025
KW 36 01.09.2025 - 07.09.2025
KW 37 08.09.2025 - 14.09.2025
KW 38 15.09.2025 - 21.09.2025
KW 39 22.09.2025 - 28.09.2025
KW 40 29.09.2025 - 05.10.2025
KW 41 06.10.2025 - 12.10.2025
KW 42 13.10.2025 - 19.10.2025
KW 43 20.10.2025 - 26.10.2025
KW 44 27.10.2025 - 02.11.2025
KW 45 03.11.2025 - 09.11.2025
KW 46 10.11.2025 - 16.11.2025
KW 47 17.11.2025 - 23.11.2025
KW 48 24.11.2025 - 30.11.2025
KW 49 01.12.2025 - 07.12.2025
KW 50 08.12.2025 - 14.12.2025
KW 51 15.12.2025 - 21.12.2025
KW 52 22.12.2025 - 28.12.2025
KW 01 29.12.2025 - 04.01.2026
KW 02 05.01.2026 - 11.01.2026
KW 03 12.01.2026 - 18.01.2026
KW 04 19.01.2026 - 25.01.2026
KW 05 26.01.2026 - 01.02.2026
KW 06 02.02.2026 - 08.02.2026
KW 07 09.02.2026 - 15.02.2026
KW 08 16.02.2026 - 22.02.2026
KW 09 23.02.2026 - 01.03.2026
KW 10 02.03.2026 - 08.03.2026
KW 11 09.03.2026 - 15.03.2026
KW 12 16.03.2026 - 22.03.2026
KW 13 23.03.2026 - 29.03.2026
KW 14 30.03.2026 - 05.04.2026
KW 15 06.04.2026 - 12.04.2026
KW 16 13.04.2026 - 19.04.2026
KW 17 20.04.2026 - 26.04.2026
KW 18 27.04.2026 - 03.05.2026
KW 19 04.05.2026 - 10.05.2026
KW 20 11.05.2026 - 17.05.2026
KW 21 18.05.2026 - 24.05.2026
KW 22 25.05.2026 - 31.05.2026
KW 23 01.06.2026 - 07.06.2026
KW 24 08.06.2026 - 14.06.2026
KW 25 15.06.2026 - 21.06.2026
KW 26 22.06.2026 - 28.06.2026
KW 27 29.06.2026 - 05.07.2026
Zeit
Mo 03.11.
Di 04.11.
Mi 05.11.
Do 06.11.
Fr 07.11.
Sa 08.11.
So 09.11.
ganztägig
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:15 - 12:00 HOR-120
T4INF2904.1
08:30
08:45
09:00
09:00 - 12:00 HOR-120
GL von DB-Systemen
09:00 - 12:15 HOR-120
GL des SWE
09:15
09:15 - 10:45 HOR-120HOR-133
Form. S+A. Gr. B
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:00 - 12:30 HOR-120
Form. Sp+Autom. 1+2
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:00 - 16:00 HOR-120
GL von DB-Systemen
13:00 - 14:30 HOR-120
Form. Sp+Autom. 1+2
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:30 - 18:45 HOR-131
T4INF2904.2
15:45
16:00
16:00 - 19:00 HOR-120
Angewandte Mathe
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
Impressum
Kontakt
Drucken
Zum Anfang der Seite